+7 351 222 07 80
г.Челябинск, ул.Кулибина,3
office@intermet74.ru
Оформить заявку
Скачать каталог

Плиты перекрытия

 

Наименование изделия ГОСТ, серия, чертеж Примечания Размер L, мм Размер B, мм Размер H, мм Марка, класс бетона Объем, м3 Расход стали, кг Масса изделия, кг
Плиты перекрытия каналов и тоннелей (ПОТ, ПТ) ПО 4И НОРМАЛЬ Нк-029-24 ал. II 2300 1100 220 22,5(300) 0,47 51,60 1180
Плиты перекрытия каналов и тоннелей (ПОТ, ПТ) ПО 4И-2 НОРМАЛЬ Нк-029-24 ал. II 2300 1100 220 22,5(300) 0,47 55,56 1180
Плиты перекрытия каналов и тоннелей (ПОТ, ПТ) ПТ 5И НОРМАЛЬ Нк-029-24 ал. II 3400 1190 230 22,5(300) 0,93 78,86 2330
Плиты перекрытия каналов и тоннелей (ПОТ, ПТ) ПТ 6И НОРМАЛЬ Нк-029-24 ал. II 4000 1190 260 22,5(300) 1,24 59,40 3100
Плиты перекрытия каналов и тоннелей (ПОТ, ПТ) ПОТ 8И НОРМАЛЬ Нк-029-24 ал. II 3400 1190 230 22,5(300) 0,85 103,80 2130
Плиты перекрытия каналов и тоннелей (ПОТ, ПТ) ПОТ 9И НОРМАЛЬ Нк-029-24 ал. II 4000 1190 260 22,5(300) 1,10 137,51 2750
Наименование компании
Ф.И.О. контактного лица
Телефон
Продукция
количество (шт)
диаметр (мм)
толщина стенки (мм)
Дополнительная информация
Отправить заявку
Отмена