+7 351 222 07 80
г.Челябинск, ул.Кулибина,3
office@intermet74.ru
Оформить заявку
Скачать каталог

Фундаментные блоки

 

Наименование изделия ГОСТ, серия, чертеж Примечания Размер L, мм Размер B, мм Размер H, мм Марка, класс бетона Объем, м3 Расход стали, кг Масса изделия, кг
Бетонные блоки для стен и подвалов (ФБС) ФБС 24.3.6т ГОСТ 13579 2380 300 580 7,5(100) 1,46 0,406 970
Бетонные блоки для стен и подвалов (ФБС) ФБС 24.4.6т ГОСТ 13579 2380 400 580 7,5(100) 0,543 1,46 1300
Бетонные блоки для стен и подвалов (ФБС) ФБС 24.5.6т ГОСТ 13579 2380 500 580 7,5(100) 0,679 2,36 1630
Бетонные блоки для стен и подвалов (ФБС) ФБС 24.6.6т ГОСТ 13579 2380 600 580 7,5(100) 0,815 2,36 1960
Бетонные блоки для стен и подвалов (ФБС) ФБС 12.3.6т ГОСТ 13579 1180 300 580 7,5(100) 1,46 0,203 480
Бетонные блоки для стен и подвалов (ФБС) ФБС 12.4.6т ГОСТ 13579 1180 400 580 7,5(100) 0,265 1,46 640
Бетонные блоки для стен и подвалов (ФБС) ФБС 12.5.6т ГОСТ 13579 1180 500 580 7,5(100) 0,331 1,46 790
Бетонные блоки для стен и подвалов (ФБС) ФБС 12.6.6т ГОСТ 13579 1180 600 580 7,5(100) 0,398 1,46 960
Бетонные блоки для стен и подвалов (ФБС) ФБС 8.3.6т ГОСТ 13579 780 300 580 7,5(100) 0,132 0,76 320
Бетонные блоки для стен и подвалов (ФБС) ФБС 8.4.6т ГОСТ 13579 780 400 580 7,5(100) 0,181 0,76 430
Бетонные блоки для стен и подвалов (ФБС) ФБС 8.5.6т ГОСТ 13579 780 500 580 7,5(100) 0,226 0,76 540
Бетонные блоки для стен и подвалов (ФБС) ФБС 8.6.6т ГОСТ 13579 780 600 580 7,5(100) 0,271 1,46 650

 

Наименование компании
Ф.И.О. контактного лица
Телефон
Продукция
количество (шт)
диаметр (мм)
толщина стенки (мм)
Дополнительная информация
Отправить заявку
Отмена