+7 351 222 07 80
г.Челябинск, ул.Кулибина,3
office@intermet74.ru
Оформить заявку
Скачать каталог

Задвижки клиновые ГРАНАР® KR12 с площадкой под привод или редуктор

Применение

Для трубопроводов, транспортирующих холодную, горячую воду, нейтральные среды. Конструкция задвижки позволяет использовать ее в системах канализации.

Технические характеристики

Максимально допустимое давление 1,0/1,6 МПа
Рабочая температура до 85 °C
Максимально допустимая температура
(в кратковременном режиме)
120 °C
Присоединение фланцевое


Спецификация

1. Корпус Высокопрочный чугун GGG40
2. Клин GGG40/EPDM
3. Гайка штока Бронза
4. Шток Нержавеющая сталь 20Х13
5. Крышка GGG40
6. Уплотнительное кольцо штока 1 EPDM
7. Уплотнение штока Нейлон
8. Уплотненное кольцо EPDM
9. Уплотнительное кольцо штока 2 EPDM
10. Втулка Нейлон
11. Фланец под привод GGG40
12. Пыльник Нейлон
13. Болт Сталь
14. Прокладка крышки EPDM

 

                                                                                           Размеры и параметры

DN, (мм) Размеры, (мм) ISO - фланец Привод Тип ред-ра Момент на эл. приводе, (Н•м) Масса затвора, (кг)
L d D E K n х d b d3 m t H H1 H2 H3 D1 D2 С С1 С2
40 140 85 150 160 110 4х19 19 20 6 3 241 210 479 297 160 101 50 265 249 F10 SA 07.6 K 300 60 10
50 150 98 165 160 125 4х19 19 20 6 3 241 210 479 297 160 101 50 265 249 F10 SA 07.6 60 11
65 170 118 185 182 145 4х19 19 20 6 3 263 210 501 319 160 101 50 265 249 F10 SA 07.6 60 15
80 180 133 200 212 160 8х19 19 20 6 3 293 210 531 349 160 101 50 265 249 F10 SA 07.6 60 18
100 190 153 220 246 180 8х19 19 20 6 3 327 210 567 383 200 121 50 283 254 F10 SA 10.2 120 21
125 200 183 250 317 210 8х19 19 30 8 3 402 226 652 453 315 153 66 389 336 F14 SA 14.2 K 500 250 32
150 210 209 285 330 240 8х19 19 30 8 3 415 226 665 466 315 153 66 389 336 F14 SA 14.2 250 37
200 230 264 340 410 295 12х23 20 30 8 3 495 226 745 546 315 153 66 389 336 F14 SA 14.2 250 65
250 250 319 405 496 355 12х28 22 30 8 3 586 226 832 633 400 153 70 389 339 F14 SA 14.6 500 106
300 270 367 460 620 410 12х28 24,5 30 8 4 710 226 956 757 400 153 70 389 339 F14 SA 14.6 500 159
350 290 429 520 772 470 16х28 26,5 30 8 4 972 226 1202 1003 400 153 86 389 339 F14 SA 14.6 500 231
400 310 480 580 843 525 16х31 28 30 8 4 1041 226 1271 1072 400 153 86 389 339 F14 SA 14.6 500 278
450 330 550 640 942 585 20х31 30 40 12 4 1142 230 1392 1198 500 190 90 430 365 F16 SA 16.2 K 1000 1000 369
500 350 609 715 1101 650 20х35 31,5 40 12 4 1301 230 1551 1357 500 190 90 430 365 F16 SA 16.2 1000 549
600 390 720 840 1277 770 20х37 36 40 12 5 1477 230 1727 1533 500 190 90 430 365 F16 SA 16.2 1000 78
 
Наименование компании
Ф.И.О. контактного лица
Телефон
Продукция
количество (шт)
диаметр (мм)
толщина стенки (мм)
Дополнительная информация
Отправить заявку
Отмена